SD-250 / SD-350 ์ํ๊ฒฐ๊ณผ
๋จ์ | ๊ธฐ์ ๊ธฐ์ค | ์ํ๊ฒฐ๊ณผ | ||||||
SD-250 | SD-350 | |||||||
์๋ / ์ ์ | - | ์ ์ | ์ ์ | ์ ์ | ||||
์จ๋ ์์น | IC | โ | ๊ถ์ ๋ถ A์ข
60K ์ดํ (๊ธฐ์ค ์ฃผ์ ์จ๋ 40โ) | 63 | ๋ง์กฑ | 62 | ๋ง์กฑ | |
Coil | 49 | 47 | ||||||
Bearing | 44 | 41 | ||||||
ํ์์ฉ๋ | - | ใก/h | ์ ๊ฒฉํ๋์ ± 10%์ด๋ด | 243 (97%) | 243 (97%) | |||
๊ธฐ์ธ์ ์ | Pa | - | 100 | 100 | ||||
๊ธ๋ฐฐ๊ธฐ์ ํ๋๋น์จ | % | (100 ± 10)%์ด๋ด | 104 | 108 | ||||
๋์ค์จ | % | - | 9 | 9 | ||||
์ ํจํ๊ธฐ๋ | ใก/h | ํ์๊ฐ์ ๋ํด 90% ์ด์ | 220 (90%) | 311 (90%) | ||||
์ด๊ตํ ํจ์จ | ์จ๋๊ตํ ํจ์จ | ๋๋ฐฉ | % | 63% ์ด์ | 76 | 75 | ||
๋๋ฐฉ | % | 76% ์ด์ | 95 | 90 | ||||
์ ์ด๊ตํ ํจ์จ | ๋๋ฐฉ | % | 45% ์ด์ | 61 | 62 | |||
๋๋ฐฉ | % | 67% ์ด์ | 88 | 83 | ||||
์ ํจ์ ์ด ๊ตํํจ์จ | ๋๋ฐฉ | % | 45% ์ด์ | 57 | 58 | |||
๋๋ฐฉ | % | 78% ์ด์ | 87 | 81 | ||||
์๋์ง ๊ณ์ | ๋๋ฐฉ | - | 8.00 ์ด์ | 8.27 | 8.75 | |||
๋๋ฐฉ | - | 15.00 ์ด์ | 15.11 | 15.22 | ||||
์๋น์ ๋ ฅ | ๋๋ฐฉ | W | - | 131 | 170 | |||
๋๋ฐฉ | W | - | 134 | 160 | ||||
๊ฒฐ๋ก์ํ | - | ์ ํฉ/๋ถ์ ํฉ | ์ ํฉ | ์ ํฉ | ||||
์ ์ฐ์ ํญ/๋ด์ต์ ์ฐ/์ฃผ์์ ์ฐ | ใ | ์ ํฉ/๋ถ์ ํฉ | ์ ํฉ | ์ ํฉ | ||||
๋ด์ ์ | mA | ์ ํฉ/๋ถ์ ํฉ | ์ ํฉ | ์ ํฉ | ||||
์์ ์ํ ์ฑ์ ์
DP ๋ชจ๋ธ ์ํ ์ฑ์ ์