SD-250 / SD-350 시험결과
단위 | 기술기준 | 시험결과 | ||||||
SD-250 | SD-350 | |||||||
시동 / 전압 | - | 정상 | 정상 | 정상 | ||||
온도 상승 | IC | ℃ | 권선부 A종 60K 이하 (기준 주위 온도 40℃) | 63 | 만족 | 62 | 만족 | |
Coil | 49 | 47 | ||||||
Bearing | 44 | 41 | ||||||
표시용량 | - | ㎡/h | 정격풍량의 ± 10%이내 | 243 (97%) | 243 (97%) | |||
기외정압 | Pa | - | 100 | 100 | ||||
급배기의 풍량비율 | % | (100 ± 10)%이내 | 104 | 108 | ||||
누설율 | % | - | 9 | 9 | ||||
유효환기량 | ㎡/h | 표시값에 대해 90% 이상 | 220 (90%) | 311 (90%) | ||||
열교환 효율 | 온도교환 효율 | 냉방 | % | 63% 이상 | 76 | 75 | ||
난방 | % | 76% 이상 | 95 | 90 | ||||
전열교환 효율 | 냉방 | % | 45% 이상 | 61 | 62 | |||
난방 | % | 67% 이상 | 88 | 83 | ||||
유효전열 교환효율 | 냉방 | % | 45% 이상 | 57 | 58 | |||
난방 | % | 78% 이상 | 87 | 81 | ||||
에너지 계수 | 냉방 | - | 8.00 이상 | 8.27 | 8.75 | |||
난방 | - | 15.00 이상 | 15.11 | 15.22 | ||||
소비전력 | 냉방 | W | - | 131 | 170 | |||
난방 | W | - | 134 | 160 | ||||
결로시험 | - | 적합/부적합 | 적합 | 적합 | ||||
절연저항/내습절연/주수절연 | ㏁ | 적합/부적합 | 적합 | 적합 | ||||
내전압 | mA | 적합/부적합 | 적합 | 적합 |
소자 시험 성적서
DP 모델 시험 성적서