소형 제품
모델명 | 풍량(CMH) | 덕트구경 | 규격 | 적용평수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
SD-100 / DP-100 | 100 | 100ø | 569x587x316 | 10평 (33m2)이하 | ■ 현장상황에 따라 모델변경 가능 ■ SD모델은 표준형 기본사양 ■ DP모델은 고급형 선택사양 |
SD-200 / DP-200 | 200 | 125ø | 569x587x316 | 20평 (66m2)이하 | |
SD-250 / DP-250 | 250 | 125ø | 569x587x316 | 20평 (66m2)이하 | |
SD-300 / DP-300 | 300 | 150ø | 569x587x316 | 20~30평 (99m2)이하 | |
SD-350 / DP-350 | 350 | 150ø | 600x588x474 | 30~40평(132m2)이하 | |
SD-400 / DP-400 | 400 | 150ø | 600x588x474 | 40~50평(165m2)이하 | |
SD-500 / DP-500 | 500 | 150ø | 600x588x474 | 50~60평(198m2)이하 | |
SD-800 / DP-800 | 800 | 200ø | 845x745x660 | 60~70평(231m2)이하 | |
SD-1000 / DP-1000 | 1000 | 200,250ø | 845x745x660 | 70~90평(330m2)이하 |
대형 제품
모델명 | 풍량(CMH) | W | H | D | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
RP-02 | 2,000 | 1,250 | 1,250 | 850 | FAN 모터 별도 |
RP-03 | 2,500~3,500 | 1,450 | 1,450 | 850 | |
RP-05 | 4,000~6,000 | 1,750 | 1,750 | 850 | |
RP-08 | 7,000~9,000 | 2,050 | 2,050 | 850 | |
RP-10 | 9,000~11,000 | 2,250 | 2,250 | 850 | |
RP-13 | 12,000~14,000 | 2,550 | 2,550 | 850 | |
RP-15 | 14,000~16,000 | 2,750 | 2,750 | 850 | |
RP-18 | 17,000~19,000 | 3,050 | 3,050 | 1,050 | |
RP-20 | 19,000~22,000 | 3,250 | 3,250 | 1,050 |
소자 시험 성적서